Один из главных аргументов в пользу вейпа — экономия. Но сколько реально стоит парить? Считаем до рубля.
Pod-система (MTL, солевой никотин)
Самый популярный и экономичный вариант.
| Расход | Кол-во/месяц | Цена | Итого |
| Жидкость 30 мл (солевой) | 2–3 шт | 350–500 ₽ | 700–1500 ₽ |
| Картриджи/испарители | 2–4 шт | 150–300 ₽ | 300–1200 ₽ |
| Итого в месяц | 1000–2700 ₽ |
Бак на готовых испарителях (DTL)
| Расход | Кол-во/месяц | Цена | Итого |
| Жидкость 60 мл | 3–5 шт | 400–700 ₽ | 1200–3500 ₽ |
| Испарители | 2–4 шт | 200–400 ₽ | 400–1600 ₽ |
| Итого в месяц | 1600–5100 ₽ |
Дрипка/RTA (обслуживаемый атомайзер)
| Расход | Кол-во/месяц | Цена | Итого |
| Жидкость 60 мл | 3–5 шт | 400–700 ₽ | 1200–3500 ₽ |
| Проволока (катушка) | 1 на 2–3 мес | 300–500 ₽ | 100–250 ₽ |
| Вата | 1 пачка на 2–3 мес | 200–400 ₽ | 70–200 ₽ |
| Итого в месяц | 1370–3950 ₽ |
Самозамес
| Расход | Кол-во/месяц | Цена | Итого |
| PG (1 л) | 1 на 3–4 мес | 300–500 ₽ | 75–170 ₽ |
| VG (1 л) | 1 на 2–3 мес | 300–500 ₽ | 100–250 ₽ |
| Никотин (100 мг/мл, 100 мл) | 1 на 3–6 мес | 500–1000 ₽ | 85–335 ₽ |
| Ароматизаторы | 2–3 по 10 мл | 100–200 ₽ | 200–600 ₽ |
| Итого в месяц | 460–1355 ₽ |
Для сравнения: сигареты
- Пачка в день × 200 ₽ = 6000 ₽/месяц
- Полпачки в день × 200 ₽ = 3000 ₽/месяц
Итоговое сравнение
| Способ | ₽/месяц (среднее) |
| Самозамес + RTA | 700–1500 ₽ |
| Pod-система | 1000–2700 ₽ |
| Бак на готовых | 1600–5100 ₽ |
| Одноразки | 3000–6000 ₽ |
| Сигареты (пачка/день) | 6000 ₽ |
| IQOS | 4000–6000 ₽ |
Вывод: вейп экономит от 50% до 85% расходов по сравнению с сигаретами. Самозамес — самый бюджетный вариант.